Veranstalter

Innere Medizin II
Onkologie, Hämatologie, Gastroenterologie, Infektiologie

LKH Feldkirch
Carinagasse 47
A-6807 Feldkirch


Veranstaltungsadresse

Feldkirch


Details

Programm folgt...bleibt gespannt!

Programm zum Download: Derzeit kein Download verfügbar



Anmeldegebühren

Regulär | Frühbucher |
0.00 EUR | entf. | Teilnehmer:in an beiden Onkotagen 2024 | Facharzt/Fachärztin
0.00 EUR | entf. | Teilnehmer:in nur für Freitag, den 15. 11. 2024 | Facharzt/Fachärztin
0.00 EUR | entf. | Teilnehmer:in nur für Samstag, den 16. 11. 2024 | Facharzt/Fachärztin
0.00 EUR | entf. | Teilnehmer:in an beiden Onkotagen 2024 | Arzt/Ärztin in Ausbildung
0.00 EUR | entf. | Teilnehmer:in nur für Freitag, den 15. 11. 2024 | Arzt/Ärztin in Ausbildung
0.00 EUR | entf. | Teilnehmer:in nur für Samstag, den 16. 11. 2024 | Arzt/Ärztin in Ausbildung
0.00 EUR | entf. | Teilnehmer:in an beiden Onkotagen 2024 | DKP, BMA, RTA, ..
0.00 EUR | entf. | Teilnehmer:in nur für Freitag, den 15. 11. 2024 | DKP, BMA, RTA, ..
0.00 EUR | entf. | Teilnehmer:in nur für Samstag, den 16. 11. 2024 | DKP, BMA, RTA, ..
0.00 EUR | entf. | Teilnehmer:in an beiden Onkotagen 2024 | Industriepartner/Industriepartnerin - Aussteller
0.00 EUR | entf. | Teilnehmer:in nur für Freitag, den 15. 11. 2024 | Industriepartner/Industriepartnerin - Aussteller
0.00 EUR | entf. | Teilnehmer:in nur für Samstag, den 16. 11. 2024 | Industriepartner/Industriepartnerin - Aussteller
0.00 EUR | entf. | Teilnehmer:in an beiden Onkotagen 2024 | Eingeladene SprecherInnen / Vorsitzende
0.00 EUR | entf. | Teilnehmer:in nur für Freitag, den 15. 11. 2024 | Eingeladene SprecherInnen / Vorsitzende
0.00 EUR | entf. | Teilnehmer:in nur für Samstag, den 16. 11. 2024 | Eingeladene SprecherInnen / Vorsitzende
0.00 EUR | entf. | Teilnehmer:in an beiden Onkotagen 2024 | Apotheker:in und Mitarbeiter:innen
0.00 EUR | entf. | Teilnehmer:in nur für Freitag, den 15. 11. 2024 | Apotheker:in und Mitarbeiter:innen
0.00 EUR | entf. | Teilnehmer:in nur für Samstag, den 16. 11. 2024 | Apotheker:in und Mitarbeiter:innen
0.00 EUR | entf. | Teilnehmer:in an beiden Onkotagen 2024 | Mitarbeiter:in im medizinischen Bereich tätig
0.00 EUR | entf. | Teilnehmer:in nur für Freitag, den 15. 11. 2024 | Mitarbeiter:in im medizinischen Bereich tätig
0.00 EUR | entf. | Teilnehmer:in nur für Samstag, den 16. 11. 2024 | Mitarbeiter:in im medizinischen Bereich tätig
1500.00 EUR | entf. | Teilnehmer:in an beiden Onkotagen 2024 | FirmenteilnehmerIn ohne Partnerschaft

Teilnahmegebühren vor Ort können höher sein !