Innere Medizin II
Onkologie, Hämatologie, Gastroenterologie, Infektiologie
LKH Feldkirch
Carinagasse 47
A-6807 Feldkirch
Montforthaus Feldkirch
6800 Feldkirch
Program will be anounced soon...stay tuned!
Program for download: Currently no downloads available
























Die Online-Anmeldung wurde geschlossen, sie können sich aber gerne vor Ort registrieren.
| regular | | | early bird | | | |
Teilnehmer:in an beiden Onkotagen 2024 |
||||
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Facharzt/Fachärztin |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Arzt/Ärztin in Ausbildung |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | DKP, BMA, RTA, .. |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Industriepartner/Industriepartnerin - Aussteller |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Eingeladene SprecherInnen / Vorsitzende |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Apotheker:in und Mitarbeiter:innen |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Mitarbeiter:in im medizinischen Bereich tätig |
| 1500.00 EUR | | | n.a. | | | FirmenteilnehmerIn ohne Partnerschaft |
| 500.00 EUR | | | n.a. | | | Zusatzkarte Industriepartner/Industriepartnerin |
Teilnehmer:in nur für Freitag, den 15. 11. 2024 |
||||
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Facharzt/Fachärztin |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Arzt/Ärztin in Ausbildung |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | DKP, BMA, RTA, .. |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Industriepartner/Industriepartnerin - Aussteller |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Eingeladene SprecherInnen / Vorsitzende |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Apotheker:in und Mitarbeiter:innen |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Mitarbeiter:in im medizinischen Bereich tätig |
| 500.00 EUR | | | n.a. | | | Zusatzkarte Industriepartner/Industriepartnerin |
Teilnehmer:in nur für Samstag, den 16. 11. 2024 |
||||
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Facharzt/Fachärztin |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Arzt/Ärztin in Ausbildung |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | DKP, BMA, RTA, .. |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Industriepartner/Industriepartnerin - Aussteller |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Eingeladene SprecherInnen / Vorsitzende |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Apotheker:in und Mitarbeiter:innen |
| 0.00 EUR | | | n.a. | | | Mitarbeiter:in im medizinischen Bereich tätig |
| 500.00 EUR | | | n.a. | | | Zusatzkarte Industriepartner/Industriepartnerin |