Organiser

Innere Medizin II
Onkologie, Hämatologie, Gastroenterologie, Infektiologie

LKH Feldkirch
Carinagasse 47
A-6807 Feldkirch


Venue

Feldkirch


Details

Program will be anounced soon...stay tuned!

Program for download: Currently no downloads available



Registration fees

regular fee | early bird fee |
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in an beiden Onkotagen 2024 | Facharzt/Fachärztin
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in nur für Freitag, den 15. 11. 2024 | Facharzt/Fachärztin
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in nur für Samstag, den 16. 11. 2024 | Facharzt/Fachärztin
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in an beiden Onkotagen 2024 | Arzt/Ärztin in Ausbildung
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in nur für Freitag, den 15. 11. 2024 | Arzt/Ärztin in Ausbildung
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in nur für Samstag, den 16. 11. 2024 | Arzt/Ärztin in Ausbildung
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in an beiden Onkotagen 2024 | DKP, BMA, RTA, ..
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in nur für Freitag, den 15. 11. 2024 | DKP, BMA, RTA, ..
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in nur für Samstag, den 16. 11. 2024 | DKP, BMA, RTA, ..
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in an beiden Onkotagen 2024 | Industriepartner/Industriepartnerin - Aussteller
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in nur für Freitag, den 15. 11. 2024 | Industriepartner/Industriepartnerin - Aussteller
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in nur für Samstag, den 16. 11. 2024 | Industriepartner/Industriepartnerin - Aussteller
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in an beiden Onkotagen 2024 | Eingeladene SprecherInnen / Vorsitzende
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in nur für Freitag, den 15. 11. 2024 | Eingeladene SprecherInnen / Vorsitzende
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in nur für Samstag, den 16. 11. 2024 | Eingeladene SprecherInnen / Vorsitzende
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in an beiden Onkotagen 2024 | Apotheker:in und Mitarbeiter:innen
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in nur für Freitag, den 15. 11. 2024 | Apotheker:in und Mitarbeiter:innen
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in nur für Samstag, den 16. 11. 2024 | Apotheker:in und Mitarbeiter:innen
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in an beiden Onkotagen 2024 | Mitarbeiter:in im medizinischen Bereich tätig
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in nur für Freitag, den 15. 11. 2024 | Mitarbeiter:in im medizinischen Bereich tätig
0.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in nur für Samstag, den 16. 11. 2024 | Mitarbeiter:in im medizinischen Bereich tätig
1500.00 EUR | n.a. | Teilnehmer:in an beiden Onkotagen 2024 | FirmenteilnehmerIn ohne Partnerschaft

Registration fees on location may be higher !